Ranking FAP 2006

Foto de nuestro equipo de
posta Sueca Subcampeón Provincial de Menores
PRUEBAS DE PISTA
Prueba: 60
Sexo M
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
8 30 55 Baldasso Julio GELP 11 6 2006 Cenard
Prueba: 80
Sexo F
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
11 00 89 Gramajo Fabiana UNLP 25 3 2006 La Plata
11 35 91 Gallegos Camila AALP 25 3 2006 La Plata
11 37 86 Van Horm Cecilia Berisso 25 3 2006 La Plata
11 89 80 Espinosa Maria Laura CEF 2 25 3 2006 La Plata
11 96 90 Forteis Maria Florencia UNLP 25 3 2006 La Plata
12 65 84 Paris Maria Angelina UNLP 25 3 2006 La Plata
12 76 93 Ruiz Gimena MaxR 17 6 2006 La Plata
12 79 92 Martinez Noelia GELP 25 3 2006 La Plata
14 20 94 Catani Angelina MaxR 17 6 2006 La Plata
Sexo M
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
9 64 79 Lezica Javier UNLP 25 3 2006 La Plata
9 96 85 Muñiz Emilio UNLP 25 3 2006 La Plata
10 38 91 Cucharelli Franco AALP 25 3 2006 La Plata
10 43 91 Sanchez Nicolas AALP 25 3 2006 La Plata
10 45 85 Santillan Ricardo AALP 25 3 2006 La Plata
10 96 93 Melazo Agustin MaxR 17 6 2006 La Plata
11 00 55 Baldasso Julio GELP 25 3 2006 La Plata
11 62 89 Islas Joaquin AALP 25 3 2006 La Plata
Prueba: 100
Sexo F
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
13 35 89 Gramajo Fabiana UNLP 0.5 20 5 2006 Mar del Plata
13 69 91 Gallegos Camila AALP 3.1 17 6 2006 La Plata
13 73 86 Van Horm Cecilia Berisso 0.8 12 8 2006 Cenard
13 82 90 Forteis Maria Florencia UNLP 3.1 17 6 2006 La Plata
14 00 89 Molina Gissela Berisso -2.6 27 5 2006 La Plata
14 52 92 Nievas Marina CEF 2 0 2 9 2006 La Plata
14 88 80 Espinosa Maria Laura CEF 2 -2.6 27 5 2006 La Plata
15 35 91 Gomez Anabella GELP -0.8 1 4 2006 La Plata
16 35 86 Roth Elisa ENM -2.9 2 9 2006 La Plata
16 48 87 Bravo Cynthia ENM -2.9 2 9 2006 La Plata
16 84 85 Guantay Celeste ENM -2.9 2 9 2006 La Plata
17 54 87 Ortiz Diana ENM -2.9 2 9 2006 La Plata
Sexo M
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
11 40 79 Lezica Javier UNLP -0.4 9 9 2006 Cenard
11 53 84 Lezica Adrian UNLP 2.4 13 5 2006 Cenard
11 88 89 Giacomone Gabriel UNLP 2 20 5 2006 Mar del Plata
12 35 88 Carrera Agustin UNLP 27 5 2006 La Plata
12 37 91 Sanchez Nicolas AALP 1.5 17 6 2006 La Plata
12 45 91 Cucharelli Franco AALP 0.8 1 4 2006 La Plata
12 67 87 Romero Pablo ENM -2.1 27 5 2006 La Plata
12 93 55 Baldasso Julio GELP 1.5 17 6 2006 La Plata
13 03 87 Pieroni Matias ENM -2.7 2 9 2006 La Plata
13 26 52 Romani Jorge CEF 2 19 8 2006 Cenard
13 26 85 Garabeta Garcia ENM -2.7 2 9 2006 La Plata
13 40 90 Galvan Federico MaxR 29 4 2006 La Plata
13 51 86 Caballero Gabriel ENM -2.1 27 5 2006 La Plata
13 80 91 Cuevas Raul MaxR 29 4 2006 La Plata
14 13 92 Catani Maximiliano MaxR 27 5 2006 La Plata
15 20 72 Baldoni Ruben GELP 27 5 2006 Cenard
Prueba: 100 c/v
Sexo F
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
18 63 90 Forteis Maria Florencia UNLP 0.7 2 9 2006 La Plata
Prueba: 110 c/v
Sexo F
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
16 57 86 Van Horm Cecilia Berisso -0.4 9 9 2006 Cenard
Sexo M
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
15 78 88 Carrera Agustin UNLP -1.2 9 9 2006 Cenard
16 41 84 Lezica Adrian UNLP 1.8 13 5 2006 Cenard
17 20 79 Lezica Javier UNLP 0.9 18 3 2006 La Plata
Prueba: 150
Sexo F
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
19 80 89 Gramajo Fabiana UNLP 1.9 18 3 2006 La Plata
20 30 84 Games Rocio UNLP 1.9 18 3 2006 La Plata
20 90 91 Gallegos Camila AALP 1.9 18 3 2006 La Plata
21 10 91 Gallegos Camila AALP 1.9 5 8 2006 La Plata
21 16 86 Van Horm Cecilia Berisso 1.9 5 8 2006 La Plata
21 80 89 Alvarez Jaqueline UNLP 1.9 5 8 2006 La Plata
22 20 90 Forteis Maria Florencia UNLP -2.2 19 8 2006 La Plata
22 80 80 Espinosa Maria Laura CEF 2 -2.2 19 8 2006 La Plata
23 00 91 Gomez Anabella GELP 1.9 18 3 2006 La Plata
24 50 93 Ruiz Gimena MaxR 1.9 18 3 2006 La Plata
Sexo M
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
17 53 79 Lezica Javier UNLP 2.1 5 8 2006 La Plata
17 60 84 Lezica Adrian UNLP 0.9 18 3 2006 La Plata
18 10 89 Giacomone Gabriel UNLP 1.5 18 3 2006 La Plata
18 30 86 Sonda Walter Berisso 1.8 18 3 2006 La Plata
18 40 88 Carrera Agustin UNLP 2.1 5 8 2006 La Plata
18 43 91 Sanchez Nicolas AALP 2 5 8 2006 La Plata
18 50 55 Baldasso Julio GELP 0.3 11 6 2006 Cenard
18 50 91 Cucharelli Franco AALP 1 18 3 2006 La Plata
18 80 85 Santillan Ricardo AALP 1.8 18 3 2006 La Plata
20 20 91 Petrullio Ezequiel GELP 1 18 3 2006 La Plata
23 40 93 Celebron Jesus GELP 1 18 3 2006 La Plata
23 71 72 Baldoni Ruben GELP 2.1 5 8 2006 La Plata
Prueba: 200
Sexo F
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
27 05 84 Games Rocio UNLP 2.3 10 9 2006 Cenard
27 47 89 Gramajo Fabiana UNLP 2.3 21 5 2006 Mar del Plata
28 44 89 Molina Gissela Berisso 1.8 21 5 2006 Mar del Plata
29 00 91 Gallegos Camila AALP -2.2 27 5 2006 La Plata
30 54 90 Forteis Maria Florencia UNLP -4.8 3 9 2006 La Plata
34 26 92 Nievas Marina CEF 2 -2.2 27 5 2006 La Plata
Sexo M
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
22 79 79 Lezica Javier UNLP 1.5 1 4 2006 La Plata
23 83 89 Giacomone Gabriel UNLP 1.7 14 5 2006 Cenard
24 57 88 Carrera Agustin UNLP 1.9 27 5 2006 La Plata
25 43 86 Sonda Walter Berisso 1.9 27 5 2006 La Plata
25 71 91 Cucharelli Franco AALP -2.2 3 9 2006 La Plata
25 74 91 Sanchez Nicolas AALP 1.9 27 5 2006 La Plata
25 97 88 Espindola Maximiliano AALP 1.9 27 5 2006 La Plata
25 98 90 Galvan Federico MaxR 1.7 10 9 2006 Cenard
26 00 91 Cucharelli Franco AALP 27 5 2006 La Plata
26 50 55 Baldasso Julio GELP 1.4 2 4 2006 Cenard
27 17 52 Romani Jorge CEF 2 19 8 2006 Cenard
27 86 91 Ruiz Juan Manuel MaxR 1.7 10 9 2006 Cenard
29 60 44 Sires
Ramon GELP 2 4 2006 Cenard
32 10 72 Baldoni
Ruben GELP 30 7 2006 Cenard
Prueba: 250
Sexo F
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
35 69 89 Gramajo Fabiana UNLP 25 3 2006 La Plata
37 74 86 Van Horm Cecilia Berisso 25 3 2006 La Plata
38 28 91 Gallegos Camila AALP 25 3 2006 La Plata
Sexo M
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
30 13 79 Lezica Javier UNLP 25 3 2006 La Plata
34 76 55 Baldasso Julio GELP 25 3 2006 La Plata
Prueba: 300
Sexo F
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
43 22 84 Games Rocio UNLP 19 8 2006 La Plata
43 90 89 Gramajo Fabiana UNLP 18 3 2006 La Plata
47 10 86 Van Horm Cecilia Berisso 18 3 2006 La Plata
55 76 93 Ruiz Gimena MaxR 26 8 2006 Cenard
Sexo M
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
36 31 79 Lezica Javier UNLP 5 8 2006 La Plata
36 93 84 Giamico Gaston UNLP 5 8 2006 La Plata
38 29 80 Caserna Miguel UNLP 19 8 2006 La Plata
39 18 86 Sonda Walter Berisso 19 8 2006 La Plata
39 38 88 Carrera Agustin UNLP 5 8 2006 La Plata
39 56 91 Sanchez Nicolas AALP 5 8 2006 La Plata
39 88 82 Villalba Armando CEF 2 19 8 2006 La Plata
40 00 91 Cucharelli Franco AALP 5 8 2006 La Plata
41 50 76 Rudys Roberto Berisso 18 3 2006 La Plata
41 50 85 Santillan Ricardo AALP 18 3 2006 La Plata
41 82 55 Baldasso Julio GELP 5 8 2006 La Plata
42 00 91 Cuevas Raul MaxR 26 8 2006 Cenard
43 00 85 Naya Cristian CEF 2 5 8 2006 La Plata
44 36 74 Garcia Guillermo GELP 5 8 2006 La Plata
44 88 91 Ruiz Juan Manuel MaxR 26 8 2006 Cenard
46 49 93 Melazo Agustin MaxR 26 8 2006 Cenard
49 27 72 Baldoni Ruben GELP 5 8 2006 La Plata
Prueba: 400
Sexo F
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
59 50 84 Games Rocio UNLP 23 4 2006 Curitiva-
1 2 91 89 Molina Gissela Berisso 20 5 2006 Mar del Plata
1 2 99 89 Gramajo Fabiana UNLP 20 5 2006 Mar del Plata
Sexo M
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
54 90 87 Beyer Sebastian UNLP 29 4 2006 La Plata
56 33 76 Rudys Roberto Berisso 29 4 2006 La Plata
56 40 71 Mattos Raul GELP 21 5 2006 Cenard
56 59 72 Zalazar Walter CEF 2 19 8 2006 Cenard
57 57 88 Farias Gabriel AALP 29 4 2006 La Plata
58 92 88 Castro Rodolfo CEF 2 1 4 2006 La Plata
59 13 90 Galvan Federico MaxR 2 9 2006 La Plata
59 42 91 Cuevas Raul MaxR 27 5 2006 La Plata
59 80 55 Baldasso Julio GELP 27 5 2006 Cenard
1 1 26 52 Romani Jorge CEF 2 1 4 2006 La Plata
1 1 32 64 Ruiz Fernando MaxR 17 6 2006 Cenard
1 2 28 74 Garcia Guillermo GELP 27 5 2006 La Plata
1 4 32 91 Ruiz Juan Manuel MaxR 1 4 2006 La Plata
1 7 30 44 Sires Ramon GELP 11 6 2006 Cenard
1 7 70 64 Piñero Enzo GELP 11 6 2006 Cenard
1 9 10 72 Baldoni Ruben GELP 11 6 2006 Cenard
1 12 50 92 Cajal Pablo MaxR 1 4 2006 La Plata
Prueba: 400 c/v
Sexo M
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
56 30 82 Games Santiago UNLP 23 4 2006 Curitiva-
1 7 79 90 Galvan Federico MaxR 3 9 2006 La Plata
Prueba: 500
Sexo F
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
1 20 80 84 Games Rocio UNLP 25 3 2006 La Plata
Sexo M
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
1 9 46 82 Games Santiago UNLP 25 3 2006 La Plata
1 14 00 84 Lezica Adrian UNLP 25 3 2006 La Plata
1 15 78 91 Cuevas Raul MaxR 19 8 2006 La Plata
1 15 89 71 Mattos Raul GELP 25 3 2006 La Plata
1 17 50 90 Galvan Federico MaxR 19 8 2006 La Plata
1 17 66 88 Castro Rodolfo CEF 2 25 3 2006 La Plata
1 20 34 52 Romani Jorge CEF 2 25 3 2006 La Plata
1 21 12 74 Garcia Guillermo GELP 19 8 2006 La Plata
1 21 45 91 Ruiz Juan Manuel MaxR 19 8 2006 La Plata
1 23 78 74 Garcia Marcos GELP 25 3 2006 La Plata
1 34 35 72 Baldoni Ruben GELP 25 3 2006 La Plata
Prueba: 600
Sexo F
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
1 41 90 84 Games Rocio UNLP 18 3 2006 La Plata
1 46 59 89 Alvarez Jaqueline UNLP 5 8 2006 La Plata
2 2 30 68 Duarte Zulma GELP 18 3 2006 La Plata
Sexo M
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
1 24 95 84 Giamico Gaston UNLP 5 8 2006 La Plata
1 27 30 82 Games Santiago UNLP 18 3 2006 La Plata
1 30 86 76 Rudys Roberto Berisso 5 8 2006 La Plata
1 31 69 71 Mattos Raul GELP 5 8 2006 La Plata
1 33 90 91 Cuevas Raul MaxR 5 8 2006 La Plata
1 34 86 90 Galvan Federico MaxR 5 8 2006 La Plata
1 35 15 78 Nardelli Matias UNLP 5 8 2006 La Plata
1 36 11 64 Ruiz Fernando MaxR 5 8 2006 La Plata
1 37 75 85 Naya Cristian CEF 2 5 8 2006 La Plata
1 41 40 89 Sassone Pablo AAPampas 18 3 2006 La Plata
1 43 00 91 Ruiz Juan Manuel MaxR 5 8 2006 La Plata
1 45 00 74 Garcia Marcos GELP 18 3 2006 La Plata
1 55 10 72 Baldoni Ruben GELP 18 3 2006 La Plata
Prueba: 800
Sexo F
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
2 24 58 84 Games Rocio UNLP 27 5 2006 La Plata
2 37 66 89 Alvarez Jaqueline UNLP 1 4 2006 La Plata
2 49 63 78 Balderrama Zulma CEF 2 1 4 2006 La Plata
2 51 89 68 Dorman Andrea MaxR 27 5 2006 La Plata
Sexo M
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
1 56 67 84 Giamico Gaston UNLP 10 9 2006 Cenard
2 0 25 88 Farias Gabriel AALP 21 5 2006 Mar del Plata
2 2 29 87 Beyer Sebastian UNLP 27 5 2006 La Plata
2 9 30 71 Mattos Raul GELP 20 8 2006 Cenard
2 11 74 78 Nardelli Matias UNLP 1 4 2006 La Plata
2 12 00 72 Zalazar Walter CEF 2 30 7 2006 Cenard
2 13 60 64 Ruiz Fernando MaxR 30 7 2006 Cenard
2 14 63 85 Naya Cristian CEF 2 1 4 2006 La Plata
2 16 41 85 Leiva Alejandro ENM 27 5 2006 La Plata
2 17 33 91 Cuevas Raul MaxR 10 9 2006 Cenard
2 20 40 87 Decima Julio CEF 2 1 4 2006 La Plata
2 22 51 85 Gimenez Mario ENM 27 5 2006 La Plata
2 28 71 91 Ruiz Juan Manuel MaxR 2 9 2006 La Plata
2 36 40 44 Sires Ramon GELP 2 4 2006 Cenard
2 44 20 64 Piñero Enzo GELP 30 7 2006 Cenard
Prueba: 1000
Sexo M
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
2 37 76 86 Sosa Pablo AALP 1 4 2006 La Plata
2 38 28 88 Farias Gabriel AALP 1 4 2006 La Plata
2 48 20 76 Rudys Roberto Berisso 1 4 2006 La Plata
3 1 66 78 Santin Guillermo CEF 2 1 4 2006 La Plata
3 10 00 83 Riddick Maximiliano UNLP 1 4 2006 La Plata
3 28 40 44 Sires Ramon GELP 1 4 2006 La Plata
3 33 94 64 Piñero Enzo GELP 1 4 2006 La Plata
Prueba: 1200
Sexo F
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
4 14 93 89 Alvarez Jaqueline UNLP 25 3 2006 La Plata
4 26 20 68 Dorman Andrea MaxR 18 3 2006 La Plata
4 26 90 78 Balderrama Zulma CEF 2 18 3 2006 La Plata
Sexo M
(min) (seg) (cent) Cat Atleta Club viento Dia Mes Año Lugar
3 12 92 84 Giamico Gaston UNLP 25 3 2006 La Plata
3 17 61 87 Beyer Sebastian UNLP 25 3 2006 La Plata
3 27 30 76 Rudys Roberto Berisso 25 3 2006 La Plata
3 34 97 64 Ruiz Fernando MaxR 25 3 2006 La Plata
3 50 96 91 Cuevas Raul MaxR 25